SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 3764 | 22 °C | 64.9 % | 4390 mm | 2810 mm | 473.536 ㎥ | 299.369 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 05:23:46.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 3931 | 22.1 °C | 64.3 % | 4420 mm | 2780 mm | 468.48 ㎥ | 296.173 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 04:23:25.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 69 % | 4524 | 22.2 °C | 64.6 % | 4490 mm | 2710 mm | 456.684 ㎥ | 288.716 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 03:23:29.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 3513 | 22.4 °C | 64.7 % | 4360 mm | 2840 mm | 478.591 ㎥ | 302.565 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 02:23:50.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 58 % | 3587 | 22.5 °C | 65 % | 4320 mm | 2880 mm | 485.332 ㎥ | 306.827 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 01:24:00.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 58 % | 3617 | 22.5 °C | 65.1 % | 4320 mm | 2880 mm | 485.332 ㎥ | 306.827 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-11 00:24:06.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 3676 | 22.6 °C | 64.1 % | 4350 mm | 2850 mm | 480.277 ㎥ | 303.631 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 23:23:48.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 4973 | 22.8 °C | 62.4 % | 4320 mm | 2880 mm | 485.332 ㎥ | 306.827 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 22:23:28.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 4520 | 23 °C | 60.5 % | 4410 mm | 2790 mm | 470.165 ㎥ | 297.239 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 21:23:26.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 49 % | 3780 | 23.2 °C | 60 % | 4220 mm | 2980 mm | 502.184 ㎥ | 317.481 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 20:23:55.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 3574 | 23.3 °C | 57.8 % | 4240 mm | 2960 mm | 498.814 ㎥ | 315.35 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 19:24:03.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 3557 | 23.5 °C | 57.9 % | 4410 mm | 2790 mm | 470.165 ㎥ | 297.239 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 18:24:05.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 3821 | 23.8 °C | 58.3 % | 4340 mm | 2860 mm | 481.962 ㎥ | 304.696 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 17:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 3807 | 24 °C | 58.3 % | 4450 mm | 2750 mm | 463.425 ㎥ | 292.977 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 16:23:26.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 4425 | 24.3 °C | 58.7 % | 4500 mm | 2700 mm | 454.999 ㎥ | 287.65 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 15:23:26.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 60 % | 3400 | 24.3 °C | 58 % | 4290 mm | 2910 mm | 490.388 ㎥ | 310.023 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 14:24:03.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 3408 | 24.2 °C | 60.4 % | 4230 mm | 2969 mm | 500.499 ㎥ | 316.415 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 13:24:08.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 3574 | 24 °C | 62.6 % | 4330 mm | 2870 mm | 483.647 ㎥ | 305.762 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 12:24:07.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 3807 | 23.8 °C | 65.3 % | 4390 mm | 2810 mm | 473.536 ㎥ | 299.369 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 11:23:43.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 5267 | 23.6 °C | 71.8 % | 4330 mm | 2870 mm | 483.647 ㎥ | 305.762 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-10 10:23:28.000 |
[첫 페이지] [72] [73] [74] [75] 76 [77] [78] [79] [80] [마지막 페이지]