SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 3715 | 22.7 °C | 64.2 % | 4350 mm | 2850 mm | 480.277 ㎥ | 303.631 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 20:23:56.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 3517 | 22.9 °C | 64.3 % | 4420 mm | 2780 mm | 468.48 ㎥ | 296.173 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 19:24:01.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 3681 | 23.2 °C | 65.1 % | 4490 mm | 2710 mm | 456.684 ㎥ | 288.716 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 18:24:01.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 3833 | 23.4 °C | 64.8 % | 4450 mm | 2750 mm | 463.425 ㎥ | 292.977 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 17:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 3854 | 23.6 °C | 64.8 % | 4460 mm | 2740 mm | 461.74 ㎥ | 291.912 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 16:23:25.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 4373 | 23.9 °C | 64.7 % | 4450 mm | 2750 mm | 463.425 ㎥ | 292.977 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 15:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 3469 | 24.1 °C | 63.4 % | 4320 mm | 2880 mm | 485.332 ㎥ | 306.827 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 14:24:06.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 3554 | 24 °C | 65.7 % | 4240 mm | 2960 mm | 498.814 ㎥ | 315.35 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 13:24:09.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 58 % | 3587 | 23.9 °C | 66.6 % | 4300 mm | 2900 mm | 488.702 ㎥ | 308.958 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 12:24:05.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 3977 | 23.6 °C | 69.5 % | 4360 mm | 2840 mm | 478.591 ㎥ | 302.565 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 11:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 5262 | 23.2 °C | 72.7 % | 4340 mm | 2860 mm | 481.962 ㎥ | 304.696 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 10:23:25.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 4113 | 22.8 °C | 74 % | 4380 mm | 2820 mm | 475.221 ㎥ | 300.435 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 09:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 49 % | 3721 | 22.5 °C | 76.8 % | 4000 mm | 3200 mm | 539.258 ㎥ | 340.919 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 08:23:56.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 60 % | 3511 | 22.2 °C | 76.4 % | 4400 mm | 2800 mm | 471.851 ㎥ | 298.304 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 07:24:05.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 3634 | 22.1 °C | 71.5 % | 4330 mm | 2870 mm | 483.647 ㎥ | 305.762 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 06:24:05.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 67 % | 3681 | 22.2 °C | 67.8 % | 4470 mm | 2730 mm | 460.054 ㎥ | 290.846 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 05:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 67 % | 4030 | 22.3 °C | 68.3 % | 4460 mm | 2740 mm | 461.74 ㎥ | 291.912 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 04:23:25.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 4061 | 22.4 °C | 69.1 % | 4470 mm | 2730 mm | 460.054 ㎥ | 290.846 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 03:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 3472 | 22.4 °C | 69.6 % | 4470 mm | 2730 mm | 460.054 ㎥ | 290.846 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 02:24:04.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 3650 | 22.4 °C | 71 % | 4250 mm | 2950 mm | 497.128 ㎥ | 314.285 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-06-09 01:24:07.000 |
[첫 페이지] [70] [71] [72] [73] 74 [75] [76] [77] [78] [마지막 페이지]