SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1294 | 14.2 °C | 56.9 % | 6190 mm | 1609 mm | 271.314 ㎥ | 171.525 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 13:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1300 | 12.5 °C | 59.5 % | 5870 mm | 1929 mm | 325.24 ㎥ | 205.617 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 12:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1290 | 10.8 °C | 60.2 % | 6020 mm | 1780 mm | 299.962 ㎥ | 189.636 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 11:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1299 | 9.2 °C | 58.3 % | 7880 mm | -80 mm | -13.481 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 10:23:32.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1297 | 7.8 °C | 52.9 % | 7890 mm | -89 mm | -15.167 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 09:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1325 | 7.5 °C | 52.2 % | 8020 mm | -219 mm | -37.074 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 08:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1334 | 7.7 °C | 52.2 % | 7990 mm | -190 mm | -32.018 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 07:23:32.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 1322 | 7.8 °C | 52.7 % | 5980 mm | 1819 mm | 306.703 ㎥ | 193.898 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 06:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 64 % | 1332 | 8 °C | 52.8 % | 6410 mm | 1389 mm | 234.24 ㎥ | 148.087 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 05:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1283 | 8.2 °C | 53.2 % | 7970 mm | -169 mm | -28.648 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 04:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1326 | 8.4 °C | 53.9 % | 8130 mm | -330 mm | -55.611 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 03:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1286 | 8.7 °C | 54 % | 6120 mm | 1679 mm | 283.11 ㎥ | 178.982 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 02:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1289 | 9 °C | 54.7 % | 7910 mm | -110 mm | -18.537 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 01:23:32.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1294 | 9.4 °C | 55.8 % | 8030 mm | -229 mm | -38.759 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-15 00:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 64 % | 1348 | 10 °C | 56.5 % | 6580 mm | 1219 mm | 205.592 ㎥ | 129.975 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 23:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1301 | 10.4 °C | 56.8 % | 6810 mm | 990 mm | 166.833 ㎥ | 105.472 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 22:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 64 % | 1296 | 11 °C | 56.9 % | 6580 mm | 1219 mm | 205.592 ㎥ | 129.975 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 21:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1286 | 11.5 °C | 56.5 % | 7820 mm | -20 mm | -3.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 20:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1328 | 12.1 °C | 55.9 % | 6130 mm | 1670 mm | 281.425 ㎥ | 177.917 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 19:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 1307 | 12.7 °C | 54.5 % | 6030 mm | 1769 mm | 298.277 ㎥ | 188.571 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-02-14 18:23:39.000 |
[첫 페이지] [208] [209] [210] [211] 212 [213] [214] [215] [216] [마지막 페이지]