SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1297 | 13.9 °C | 56.9 % | 7040 mm | 160 mm | 26.963 ㎥ | 17.046 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 08:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1327 | 13.7 °C | 56.4 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 07:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1278 | 13.9 °C | 56.4 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 06:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1294 | 14.1 °C | 56.2 % | 7130 mm | 70 mm | 11.796 ㎥ | 7.458 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 05:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1280 | 14.3 °C | 56 % | 7060 mm | 140 mm | 23.593 ㎥ | 14.915 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 04:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1309 | 14.6 °C | 55.7 % | 8200 mm | -999 mm | -168.518 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 03:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1337 | 14.9 °C | 55.3 % | 8150 mm | -950 mm | -160.092 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 02:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1321 | 15.2 °C | 54.9 % | 8170 mm | -969 mm | -163.463 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 01:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1320 | 15.6 °C | 54.3 % | 6920 mm | 280 mm | 47.185 ㎥ | 29.83 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 00:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1329 | 16 °C | 53.2 % | 8060 mm | -860 mm | -144.926 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 23:23:28.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1358 | 16.5 °C | 52 % | 8000 mm | -799 mm | -134.814 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 22:23:27.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 59 % | 1345 | 17.1 °C | 50.4 % | 7070 mm | 129 mm | 21.907 ㎥ | 13.85 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 21:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1344 | 17.8 °C | 48.8 % | 6990 mm | 209 mm | 35.389 ㎥ | 22.373 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 20:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1321 | 18.3 °C | 47.6 % | 8060 mm | -860 mm | -144.926 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 19:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1328 | 18.8 °C | 47.5 % | 6890 mm | 310 mm | 52.241 ㎥ | 33.027 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 18:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1297 | 19.2 °C | 49.6 % | 7030 mm | 169 mm | 28.648 ㎥ | 18.111 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 17:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1299 | 19.2 °C | 50.1 % | 7050 mm | 150 mm | 25.278 ㎥ | 15.981 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 16:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1351 | 19 °C | 51.4 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 15:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1327 | 18.8 °C | 52.3 % | 8000 mm | -799 mm | -134.814 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 14:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1305 | 18.5 °C | 54 % | 7010 mm | 190 mm | 32.018 ㎥ | 20.242 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-02 13:23:36.000 |
[첫 페이지] [155] [156] [157] [158] 159 [160] [161] [162] [163] [마지막 페이지]