SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1331 | 15.8 °C | 53.4 % | 8040 mm | -839 mm | -141.555 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-04 04:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1339 | 16 °C | 52.7 % | 7970 mm | -769 mm | -129.759 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-04 03:23:29.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1307 | 16.3 °C | 52 % | 7080 mm | 120 mm | 20.222 ㎥ | 12.784 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-04 02:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1328 | 16.5 °C | 51.5 % | 8160 mm | -960 mm | -161.777 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-04 01:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1323 | 16.8 °C | 50.6 % | 7080 mm | 120 mm | 20.222 ㎥ | 12.784 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-04 00:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1338 | 17.1 °C | 49.9 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 23:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1313 | 17.5 °C | 48.8 % | 6910 mm | 290 mm | 48.87 ㎥ | 30.896 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 22:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1303 | 17.8 °C | 47.7 % | 7070 mm | 129 mm | 21.907 ㎥ | 13.85 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 21:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1331 | 18.2 °C | 46.4 % | 6990 mm | 209 mm | 35.389 ㎥ | 22.373 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 20:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1318 | 18.8 °C | 44.9 % | 7000 mm | 200 mm | 33.704 ㎥ | 21.307 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 19:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1336 | 19.4 °C | 43.8 % | 6950 mm | 250 mm | 42.13 ㎥ | 26.634 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 18:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1307 | 20.1 °C | 44.9 % | 8200 mm | -999 mm | -168.518 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 17:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1340 | 20.7 °C | 45.8 % | 8040 mm | -839 mm | -141.555 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 16:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 51 % | 1311 | 21.1 °C | 47.3 % | 8020 mm | -819 mm | -138.185 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 15:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1308 | 21.1 °C | 47.6 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 14:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1351 | 20.6 °C | 47.9 % | 7770 mm | -569 mm | -96.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 13:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 57 % | 1332 | 19.7 °C | 49.3 % | 7110 mm | 89 mm | 15.167 ㎥ | 9.588 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 12:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1300 | 18.2 °C | 52.2 % | 8140 mm | -940 mm | -158.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 11:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1322 | 17 °C | 55.8 % | 6940 mm | 259 mm | 43.815 ㎥ | 27.7 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 10:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 56 % | 1311 | 15.2 °C | 57.4 % | 7020 mm | 180 mm | 30.333 ㎥ | 19.177 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-04-03 09:23:37.000 |
[첫 페이지] [154] [155] [156] [157] 158 [159] [160] [161] [162] [마지막 페이지]