SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1378 | 20.7 °C | 48.3 % | 7190 mm | 9 mm | 1.685 ㎥ | 1.065 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 15:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1357 | 20.5 °C | 50.2 % | 7420 mm | -219 mm | -37.074 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 14:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1377 | 20.2 °C | 52.9 % | 8140 mm | -940 mm | -158.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 13:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 64 % | 1364 | 19.5 °C | 55.2 % | 7040 mm | 160 mm | 26.963 ㎥ | 17.046 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 12:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1341 | 18.8 °C | 56.4 % | 8090 mm | -889 mm | -149.981 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 11:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 52 % | 1358 | 18.1 °C | 57.3 % | 7550 mm | -349 mm | -58.981 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 10:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1344 | 17.4 °C | 58.7 % | 8060 mm | -860 mm | -144.926 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 09:23:31.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 53 % | 1362 | 16.8 °C | 59.4 % | 7470 mm | -269 mm | -45.5 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 08:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 53 % | 1343 | 16.5 °C | 59.7 % | 7410 mm | -209 mm | -35.389 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 07:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1351 | 16.5 °C | 59.7 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 06:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 53 % | 1380 | 16.7 °C | 59.9 % | 7520 mm | -319 mm | -53.926 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 05:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1378 | 16.9 °C | 60.1 % | 7500 mm | -299 mm | -50.555 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 04:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1385 | 17 °C | 60.3 % | 7520 mm | -319 mm | -53.926 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 03:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1394 | 17.2 °C | 60.2 % | 7990 mm | -790 mm | -133.129 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 02:23:28.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1378 | 17.3 °C | 60.3 % | 8140 mm | -940 mm | -158.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 01:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1346 | 17.4 °C | 60.3 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-04 00:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 54 % | 1352 | 17.6 °C | 60.4 % | 8040 mm | -839 mm | -141.555 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-03 23:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1364 | 17.7 °C | 60.7 % | 6630 mm | 570 mm | 96.055 ㎥ | 60.726 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-03 22:23:33.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 55 % | 1382 | 17.8 °C | 61.7 % | 8250 mm | -1049 mm | -176.944 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-03 21:23:30.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 61 % | 1392 | 18 °C | 64.3 % | 8070 mm | -870 mm | -146.611 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-03 20:23:30.000 |
[첫 페이지] [131] [132] [133] [134] 135 [136] [137] [138] [139] [마지막 페이지]