SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1251 | 24.2 °C | 63.8 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 11:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1255 | 22.5 °C | 67.6 % | 8470 mm | -1270 mm | -214.018 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 10:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1278 | 20.6 °C | 68.3 % | 8250 mm | -1049 mm | -176.944 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 09:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1302 | 19.3 °C | 67 % | 8370 mm | -1169 mm | -197.166 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 08:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1307 | 18.3 °C | 66.1 % | 8100 mm | -899 mm | -151.666 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 07:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1296 | 18.2 °C | 65.3 % | 8290 mm | -1089 mm | -183.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 06:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1269 | 18.6 °C | 64.8 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 05:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1308 | 18.9 °C | 64.1 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 04:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1253 | 19.3 °C | 63.4 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 03:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1306 | 19.8 °C | 62.4 % | 8500 mm | -1299 mm | -219.074 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 02:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1281 | 20.2 °C | 61.3 % | 8460 mm | -1260 mm | -212.333 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 01:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1265 | 20.7 °C | 60.4 % | 8420 mm | -1219 mm | -205.592 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 00:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1286 | 21.2 °C | 59.2 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 23:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1279 | 21.8 °C | 57.6 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 22:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1305 | 22.4 °C | 56.3 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 21:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1295 | 23.1 °C | 55 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 20:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1328 | 23.7 °C | 54.2 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 19:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1298 | 24.2 °C | 54 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 18:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1326 | 24.7 °C | 54 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 17:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 69 % | 1267 | 25.2 °C | 54.6 % | 8400 mm | -1200 mm | -202.222 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-13 16:23:37.000 |
[첫 페이지] [120] [121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] [마지막 페이지]