SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1270 | 19.4 °C | 47.1 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 23:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1311 | 20 °C | 46.6 % | 8150 mm | -950 mm | -160.092 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 22:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1303 | 20.6 °C | 46 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 21:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1302 | 21.1 °C | 45.6 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 20:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1265 | 21.5 °C | 45.2 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 19:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1283 | 21.8 °C | 45.3 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 18:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1291 | 22.1 °C | 45.4 % | 8470 mm | -1270 mm | -214.018 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 17:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1297 | 22.4 °C | 45.4 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 16:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1247 | 22.5 °C | 45.9 % | 8380 mm | -1180 mm | -198.851 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 15:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1310 | 22.4 °C | 47.7 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 14:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1266 | 22 °C | 50.9 % | 8160 mm | -960 mm | -161.777 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 13:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1283 | 21.4 °C | 53.6 % | 8300 mm | -1100 mm | -185.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 12:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1293 | 20.8 °C | 56.4 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 11:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1249 | 20 °C | 59.4 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 10:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1282 | 19.6 °C | 60.4 % | 8300 mm | -1100 mm | -185.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 09:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1284 | 19.1 °C | 61.5 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 08:23:42.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1293 | 18.6 °C | 61.7 % | 8290 mm | -1089 mm | -183.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 07:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1260 | 18.8 °C | 61.3 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 06:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1273 | 19.1 °C | 60.9 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 05:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1279 | 19.3 °C | 60.6 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 04:23:38.000 |
[첫 페이지] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [마지막 페이지]