SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1310 | 23.8 °C | 42 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 16:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1284 | 24 °C | 39.9 % | 8320 mm | -1120 mm | -188.74 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 15:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1309 | 23.6 °C | 40.4 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 14:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1309 | 22.9 °C | 41.7 % | 8160 mm | -960 mm | -161.777 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 13:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 69 % | 1285 | 22 °C | 44.4 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 12:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1266 | 21 °C | 46.1 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 11:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1310 | 19.7 °C | 49.2 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 10:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1291 | 18.1 °C | 51.1 % | 8210 mm | -1010 mm | -170.203 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 09:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1296 | 16.5 °C | 52.6 % | 8320 mm | -1120 mm | -188.74 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 08:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1263 | 15.4 °C | 52 % | 8410 mm | -1210 mm | -203.907 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 07:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1262 | 15.4 °C | 51.5 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 06:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1273 | 15.9 °C | 50.8 % | 8410 mm | -1210 mm | -203.907 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 05:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1297 | 16.4 °C | 50.2 % | 8320 mm | -1120 mm | -188.74 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 04:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1321 | 16.9 °C | 49.5 % | 8380 mm | -1180 mm | -198.851 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 03:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 74 % | 1272 | 17.5 °C | 48.9 % | 8360 mm | -1159 mm | -195.481 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 02:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 74 % | 1269 | 18.1 °C | 48.3 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 01:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1293 | 18.7 °C | 47.7 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 00:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1270 | 19.4 °C | 47.1 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 23:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1311 | 20 °C | 46.6 % | 8150 mm | -950 mm | -160.092 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 22:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1303 | 20.6 °C | 46 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-08 21:23:37.000 |
[첫 페이지] [108] [109] [110] [111] 112 [113] [114] [115] [116] [마지막 페이지]