SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1308 | 23.7 °C | 41.9 % | 8330 mm | -1130 mm | -190.425 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 16:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1271 | 23.7 °C | 42.1 % | 7900 mm | -700 mm | -117.963 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 15:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1288 | 23.7 °C | 43.5 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 14:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1269 | 23.5 °C | 45.3 % | 8080 mm | -879 mm | -148.296 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 13:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1282 | 22.9 °C | 47.7 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 12:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1293 | 22.3 °C | 49.4 % | 8140 mm | -940 mm | -158.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 11:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1257 | 20.7 °C | 50.9 % | 8180 mm | -979 mm | -165.148 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 10:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1286 | 18.9 °C | 53.1 % | 8140 mm | -940 mm | -158.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 09:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 74 % | 1288 | 17.2 °C | 54 % | 8320 mm | -1120 mm | -188.74 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 08:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1296 | 16.1 °C | 53.1 % | 8420 mm | -1219 mm | -205.592 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 07:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 74 % | 1287 | 16 °C | 52.4 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 06:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1260 | 16.4 °C | 51.6 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 05:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1289 | 16.9 °C | 50.6 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 04:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1290 | 17.3 °C | 49.6 % | 8300 mm | -1100 mm | -185.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 03:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1285 | 17.9 °C | 48.2 % | 8300 mm | -1100 mm | -185.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 02:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1305 | 18.4 °C | 46.9 % | 8500 mm | -1299 mm | -219.074 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 01:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1265 | 19 °C | 45.4 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-10 00:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1272 | 19.6 °C | 44 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 23:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1268 | 20.2 °C | 42.4 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 22:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1282 | 20.9 °C | 41.1 % | 8160 mm | -960 mm | -161.777 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-09 21:23:35.000 |
[첫 페이지] [107] [108] [109] [110] 111 [112] [113] [114] [115] [마지막 페이지]