SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1258 | 20.3 °C | 65.7 % | 8450 mm | -1249 mm | -210.648 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 21:23:46.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1280 | 20.6 °C | 64.9 % | 8240 mm | -1040 mm | -175.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 20:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1291 | 21 °C | 64.2 % | 8330 mm | -1130 mm | -190.425 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 19:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1289 | 21.4 °C | 62.8 % | 8130 mm | -930 mm | -156.722 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 18:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1288 | 21.7 °C | 62.7 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 17:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1252 | 21.7 °C | 62.6 % | 8380 mm | -1180 mm | -198.851 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 16:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1276 | 21.7 °C | 62.5 % | 8450 mm | -1249 mm | -210.648 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 15:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1284 | 21.8 °C | 62.1 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 14:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 66 % | 1291 | 22.2 °C | 64 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 13:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1289 | 21.9 °C | 64.9 % | 8180 mm | -979 mm | -165.148 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 12:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1254 | 21.3 °C | 66.3 % | 8330 mm | -1130 mm | -190.425 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 11:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1265 | 20.3 °C | 66.9 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 10:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1281 | 19.3 °C | 66.3 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 09:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1248 | 18.9 °C | 64.6 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 08:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1249 | 18.3 °C | 62.3 % | 8430 mm | -1229 mm | -207.277 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 07:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1293 | 18.5 °C | 62.1 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 06:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1243 | 18.9 °C | 61.6 % | 8300 mm | -1100 mm | -185.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 05:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1268 | 19.2 °C | 61 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 04:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1237 | 19.6 °C | 60.5 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 03:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1304 | 20 °C | 59.9 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-12 02:23:36.000 |
[첫 페이지] [104] [105] [106] [107] 108 [109] [110] [111] [112] [마지막 페이지]