SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1275 | 22.9 °C | 57 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 22:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1307 | 23.5 °C | 55.7 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 21:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1306 | 24.1 °C | 54.6 % | 8210 mm | -1010 mm | -170.203 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 20:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1294 | 24.7 °C | 53.7 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 19:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1338 | 25.2 °C | 53 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 18:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1337 | 25.8 °C | 52.6 % | 8410 mm | -1210 mm | -203.907 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 17:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1314 | 26.3 °C | 52.5 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 16:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1310 | 26.7 °C | 52.6 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 15:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1297 | 26.6 °C | 54.1 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 14:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 64 % | 1294 | 26.3 °C | 56.7 % | 8210 mm | -1010 mm | -170.203 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 13:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1292 | 25.3 °C | 61 % | 8290 mm | -1089 mm | -183.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 12:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 65 % | 1251 | 24.2 °C | 63.8 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 11:23:40.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1255 | 22.5 °C | 67.6 % | 8470 mm | -1270 mm | -214.018 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 10:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1278 | 20.6 °C | 68.3 % | 8250 mm | -1049 mm | -176.944 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 09:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1302 | 19.3 °C | 67 % | 8370 mm | -1169 mm | -197.166 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 08:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1307 | 18.3 °C | 66.1 % | 8100 mm | -899 mm | -151.666 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 07:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1296 | 18.2 °C | 65.3 % | 8290 mm | -1089 mm | -183.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 06:23:39.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1269 | 18.6 °C | 64.8 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 05:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1308 | 18.9 °C | 64.1 % | 8260 mm | -1059 mm | -178.629 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 04:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1253 | 19.3 °C | 63.4 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 03:23:38.000 |
[첫 페이지] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] [마지막 페이지]