SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | 1 | 69 % | 1295 | 26.8 °C | 50.5 % | 8270 mm | -1069 mm | -180.314 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 14:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 69 % | 1297 | 26.1 °C | 52.1 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 13:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 63 % | 1291 | 25.4 °C | 56.6 % | 8340 mm | -1139 mm | -192.111 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 12:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1299 | 24.6 °C | 59.1 % | 8200 mm | -999 mm | -168.518 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 11:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1258 | 23.1 °C | 62.6 % | 8280 mm | -1079 mm | -182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 10:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1267 | 21.5 °C | 64.4 % | 8370 mm | -1169 mm | -197.166 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 09:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1296 | 20 °C | 65.8 % | 8200 mm | -999 mm | -168.518 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 08:23:35.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1297 | 19.1 °C | 64.4 % | 8290 mm | -1089 mm | -183.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 07:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 71 % | 1306 | 19 °C | 63.7 % | 8410 mm | -1210 mm | -203.907 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 06:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 74 % | 1302 | 19.4 °C | 63.1 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 05:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1333 | 19.8 °C | 62.5 % | 10050 mm | -2850 mm | -480.277 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 04:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1314 | 20.3 °C | 61.9 % | 8120 mm | -919 mm | -155.037 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 03:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1278 | 20.6 °C | 61.2 % | 8310 mm | -1110 mm | -187.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 02:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 62 % | 1305 | 21.1 °C | 60.4 % | 8470 mm | -1270 mm | -214.018 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 01:23:34.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 73 % | 1263 | 21.6 °C | 59.5 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-15 00:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1279 | 22.2 °C | 58.4 % | 8230 mm | -1030 mm | -173.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 23:23:37.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1275 | 22.9 °C | 57 % | 8190 mm | -989 mm | -166.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 22:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 70 % | 1307 | 23.5 °C | 55.7 % | 8350 mm | -1149 mm | -193.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 21:23:36.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1306 | 24.1 °C | 54.6 % | 8210 mm | -1010 mm | -170.203 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 20:23:38.000 | ||
| GHGHR01 | 1 | 72 % | 1294 | 24.7 °C | 53.7 % | 8220 mm | -1020 mm | -171.888 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.223 | 2026-05-14 19:23:38.000 |
[첫 페이지] [101] [102] [103] [104] 105 [106] [107] [108] [109] [마지막 페이지]