SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5510 | 1513 | -0.4 | 44.1 | 2290 | 385.906 | 243.97 | 0 | 2026-01-06 04:23:44.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5440 | 1528 | -0.4 | 43.5 | 2359 | 397.703 | 251.428 | 0 | 2026-01-06 03:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5440 | 1521 | -0.3 | 43.3 | 2359 | 397.703 | 251.428 | 0 | 2026-01-06 02:23:41.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5430 | 1532 | -0.2 | 43.4 | 2370 | 399.388 | 252.493 | 0 | 2026-01-06 01:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5420 | 1520 | -0.1 | 43.6 | 2380 | 401.073 | 253.558 | 0 | 2026-01-06 00:23:41.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5300 | 1537 | -0.1 | 64.9 | 2500 | 421.295 | 266.343 | 0 | 2026-01-05 09:23:42.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5380 | 1555 | -0.1 | 62.6 | 2420 | 407.814 | 257.82 | 0 | 2026-01-05 08:23:42.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5360 | 1539 | -0.1 | 62.7 | 2439 | 411.184 | 259.951 | 0 | 2026-01-05 07:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5370 | 1574 | -0.1 | 64.5 | 2429 | 409.499 | 258.885 | 0 | 2026-01-05 06:23:45.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5390 | 1557 | -0.1 | 74.9 | 2410 | 406.129 | 256.755 | 0 | 2026-01-04 10:23:44.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5380 | 1549 | -0.3 | 69 | 2420 | 407.814 | 257.82 | 0 | 2026-01-04 09:23:42.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5230 | 1549 | -0.3 | 61.3 | 2569 | 433.092 | 273.8 | 0 | 2026-01-04 08:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5310 | 1569 | -0.3 | 58.8 | 2490 | 419.61 | 265.277 | 0 | 2026-01-04 07:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5330 | 1557 | -0.2 | 58.7 | 2469 | 416.24 | 263.147 | 0 | 2026-01-04 06:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5310 | 1559 | -0.2 | 58.5 | 2490 | 419.61 | 265.277 | 0 | 2026-01-04 05:23:45.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5450 | 1557 | -0.2 | 57.8 | 2349 | 396.018 | 250.362 | 0 | 2026-01-04 04:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5320 | 1574 | -0.1 | 56.7 | 2479 | 417.925 | 264.212 | 0 | 2026-01-04 03:23:42.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 65 | 5370 | 1522 | 6.4 | 84.6 | 2429 | 409.499 | 258.885 | 0 | 2025-12-29 12:23:47.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 65 | 5320 | 1530 | 5.8 | 82.7 | 2479 | 417.925 | 264.212 | 0 | 2025-12-29 11:23:43.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 66 | 5170 | 1537 | 11.1 | 80.8 | 2630 | 443.203 | 280.193 | 0 | 2025-12-21 05:23:47.000 |
[첫 페이지] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [마지막 페이지]