SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 6970 | 1296 | 17.3 | 81.3 | 230 | 38.759 | 24.504 | 0 | 2026-04-10 07:23:33.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 8180 | 1292 | 17.3 | 81 | -979 | -165.148 | 0 | 0 | 2026-04-10 06:23:34.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 6900 | 1318 | 17.3 | 80.7 | 299 | 50.555 | 31.961 | 0 | 2026-04-10 05:23:33.000 |
| GHGHR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 56 | 6990 | 1303 | 17.2 | 80.1 | 209 | 35.389 | 22.373 | 0 | 2026-04-10 04:23:37.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 62 | 5780 | 1356 | -0.1 | 42 | 2019 | 340.407 | 215.205 | 0 | 2026-01-26 10:23:41.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 5960 | 1291 | -0.6 | 39.6 | 1839 | 310.073 | 196.028 | 0 | 2026-01-26 09:23:41.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 61 | 6250 | 1307 | -0.9 | 35.2 | 1549 | 261.203 | 165.133 | 0 | 2026-01-26 08:23:39.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 62 | 6000 | 1300 | -0.9 | 34.3 | 1799 | 303.333 | 191.767 | 0 | 2026-01-26 07:23:42.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 6030 | 1317 | -0.9 | 34 | 1769 | 298.277 | 188.571 | 0 | 2026-01-26 06:23:40.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 6210 | 1328 | -0.9 | 33.6 | 1589 | 267.944 | 169.394 | 0 | 2026-01-26 05:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 61 | 5860 | 1328 | -0.7 | 32.4 | 1939 | 326.925 | 206.682 | 0 | 2026-01-26 04:23:40.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 6040 | 1313 | -0.2 | 31.2 | 1759 | 296.592 | 187.505 | 0 | 2026-01-26 03:23:40.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 6020 | 1329 | -0.2 | 44.7 | 1780 | 299.962 | 189.636 | 0 | 2026-01-25 09:23:41.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 5840 | 1325 | -0.2 | 40.4 | 1960 | 330.295 | 208.813 | 0 | 2026-01-25 08:23:39.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5390 | 1396 | -0.3 | 56.5 | 2410 | 406.129 | 256.755 | 0 | 2026-01-06 10:23:40.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2 | 200020 | 2116 | -0.4 | 55 | -192220 | -32392.5 | 0 | 23 | 2026-01-06 09:29:50.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5420 | 1531 | -0.6 | 47.8 | 2380 | 401.073 | 253.558 | 0 | 2026-01-06 08:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5480 | 1527 | -0.6 | 45.2 | 2319 | 390.962 | 247.166 | 0 | 2026-01-06 07:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5100 | 1515 | -0.6 | 45 | 2700 | 454.999 | 287.65 | 0 | 2026-01-06 06:23:43.000 |
| GHGHR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5420 | 1507 | -0.4 | 44.5 | 2380 | 401.073 | 253.558 | 0 | 2026-01-06 05:23:44.000 |
[첫 페이지] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [마지막 페이지]