FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | -1' OR 3+126-126-1=0+0+0+1 -- | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:35 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | -1 OR 3+289-289-1=0+0+0+1 -- | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | -1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1 -- | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | -1 OR 2+656-656-1=0+0+0+1 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명J1EtIBEg | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:34 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A����%2527%2522\'\" | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:33 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | @@dpYUm | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:33 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:33 |
[첫 페이지] [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [마지막 페이지]