FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 14MJ2dmH2 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:54 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:54 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | -1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1 -- | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:54 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | -1 OR 3+690-690-1=0+0+0+1 -- | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:54 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | -1 OR 2+111-111-1=0+0+0+1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:54 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출6YmpswOD'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:53 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:53 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출'" | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:53 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출����%2527%2522\'\" | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:53 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | @@ZAHqO | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:10:53 |
[첫 페이지] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [마지막 페이지]