FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨'" | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:05 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1' OR 3+921-921-1=0+0+0+1 -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1' OR 2+160-160-1=0+0+0+1 or 'M4R68sme'=' | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1' OR 3+160-160-1=0+0+0+1 or 'M4R68sme'=' | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1" OR 2+250-250-1=0+0+0+1 -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1" OR 3+250-250-1=0+0+0+1 -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:04 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1 OR 2+305-305-1=0+0+0+1 -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:03 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1 OR 3+305-305-1=0+0+0+1 -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:03 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | -1 OR 2+361-361-1=0+0+0+1 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:03 |
[첫 페이지] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [마지막 페이지]