FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:08 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0PvvNNTEW | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:08 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨����%2527%2522\'\" | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:06 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | @@qohMv | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:06 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:06 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:06 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:06 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:05 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨PmXhqcuY'; waitfor delay '0:0:15' -- | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:05 |
| 24195 | DS004 | 2023-04-25 12:30:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 447 | 0 | 26725.5 | 현미탱크7 | 지정안됨 | 3:33:37,0100,0000,2020,1,0 | 1 | 1 | ::ffff:221.8.206.242 | 2025-09-29 02:11:05 |
[첫 페이지] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [마지막 페이지]